动物科技学院关于2020-2021学年国家励志奖学金初审公示
2021-09-26 动物科技学院 访问量:
根据《教育部 财政部关于印发〈本专科生国家奖学金评审办法〉的通知》(教财函〔2019〕105号)等文件精神,按照学校资助中心关于2020-2021学年度国家励志奖学金评审工作的相关要求,我院学工办于近期在全院进行了2020-2021年度国家励志奖学金初审工作。现将有关情况公示如下:
一、政策宣传做到位
根据上级要求,我们严格制定了相关工作方案,并于2021年9月7日发布了《动物科技学院关于申报2020—2021学年国家奖学金、国家励志奖学金的通知》(下简称:通知),将申报条件、申报材料等相关细则告知了2019、2020级全体在校学生,给予学生充足的时间准备申报材料。尤其是在班主任群强调了班主任在班级推荐中的“把关”职责,确保国家励志奖学金评审工作有序开展。
二、评审程序阳光公正
此次下达到我院的国家励志奖学金名额为75人,金额共计375000元人民币。评选对象为在学在籍二年级以上(含二年级)全日制专科品学兼优的学生。根据上级相关工作要求,我院成立了由班主任-班委会代表组成的班级评议小组,辅导员—党总支副书记—党总支书记组成的二级学院国家励志奖学金评审工作领导小组,召开了评审工作宣讲会,组织师生认真学习相关文件精神。通过自主申报-班级评议-二级学院初审三个环节,动物科技学院国家励志奖学金评审工作小组认真对申报材料进行了审核把关,并将初审结果以及初审中发现的申报材料不规范等问题在班长群、班主任群、学生党支部群进行了通报,听取大家的意见,让评审工作在阳光下运行。
三、特殊情况说明
动物医学专业同年级的必修科目数存在不一致的原因说明:动医19315是现代学徒制班,必修课为9门;动医19309为农技特岗班,必修课为17门;动医19310为普通班级,必修课为18门;动医20316是“小动物”方向,必修课20门,动医20318、20319、20320、20321、20322是“大动物”方向,必修课为19门。
本着公平、公正的原则,经我院初审,拟推荐以下75名同学至学校资助中心参评2020-2021学年度国家励志奖学金(名单见附件一),如有异议,请在公示期内与动物科技学院国家励志奖学金评审工作领导小组联系。
公示时间:2021年9月26日-2021年9月30日
联系电话:0731-84637176
| 1 | 肖梦真 | 牧医19344 |
| 2 | 舒志祥 | 牧医19344 |
| 3 | 胡忠梅 | 食检20316 |
| 4 | 邓杰 | 食检20316 |
| 5 | 李志能 | 水产20322 |
| 6 | 唐媛 | 水产20323 |
| 7 | 李小贝 | 动医19311 |
| 8 | 谭丽娟 | 动医19313 |
| 9 | 唐成凤 | 动医19315 |
| 10 | 廖玉平 | 水产19320 |
| 11 | 张雨清 | 动医20320 |
| 12 | 李丹妃 | 食品19322 |
| 13 | 欧玉琪 | 食检19315 |
| 14 | 王蓉 | 动医19312 |
| 15 | 肖嘉浩 | 动医19312 |
| 16 | 欧阳杏 | 动药19303 |
| 17 | 张鋕棋 | 牧医19345 |
| 18 | 王彤艳 | 动药20304 |
| 19 | 舒羽 | 动医20321 |
| 20 | 梁美茹 | 动医20322 |
| 21 | 邓小玲 | 宠护20313 |
| 22 | 聂鑫 | 宠护19310 |
| 23 | 孙瑜林 | 动医19310 |
| 24 | 易丽媛 | 动检20311 |
| 25 | 高正衡 | 牧医20348 |
| 26 | 李淑芬 | 动医20317 |
| 27 | 柏子睿 | 动医19310 |
| 28 | 谢秭媛 | 动医20317 |
| 29 | 周慧莺 | 宠护20312 |
| 30 | 刘梦山 | 动医19315 |
| 31 | 唐慧琳 | 动医20319 |
| 32 | 龙嘉欣 | 牧医20347 |
| 33 | 张爱民 | 牧医20348 |
| 34 | 杨溢雄 | 食加19322 |
| 35 | 谢丽诗 | 宠护20312 |
| 36 | 唐苏芳 | 牧医19343 |
| 37 | 尤水银 | 动医20316 |
| 38 | 陈国智 | 动医20320 |
| 39 | 汪培颖 | 水产20323 |
| 40 | 樊文荟 | 牧医20347 |
| 41 | 刘金凤 | 水产20323 |
| 42 | 兰天宇 | 水产20324 |
| 43 | 曾秋玲 | 牧医19343 |
| 44 | 张文星 | 食检20317 |
| 45 | 刘帅 | 水产19320 |
| 46 | 张轶涵 | 动医20321 |
| 47 | 黄香 | 牧医19345 |
| 48 | 谭洲 | 水产19319 |
| 49 | 张嘉静 | 水产19320 |
| 50 | 晏鑫 | 宠护19310 |
| 51 | 段英 | 动医20322 |
| 52 | 胡仕媛 | 动检20311 |
| 53 | 李珊珊 | 水产19319 |
| 54 | 罗莹 | 宠护19310 |
| 55 | 连紫琪 | 动医19314 |
| 56 | 张朵生 | 动医19315 |
| 57 | 陶虹 | 水产20322 |
| 58 | 游文星 | 动医19310 |
| 59 | 杨怡秋 | 食品19322 |
| 60 | 龙明珠 | 食加19322 |
| 61 | 马兰芳 | 动医20319 |
| 62 | 徐凤为 | 食检20316 |
| 63 | 沈蓉 | 食检19315 |
| 64 | 龚凯湖 | 食检19315 |
| 65 | 孙乐文 | 牧医19344 |
| 66 | 石凤圆 | 动医20318 |
| 67 | 陈碟容 | 动检20311 |
| 68 | 廖锴 | 牧医19343 |
| 69 | 罗超伟 | 牧医19343 |
| 70 | 郝菊 | 动医20318 |
| 71 | 袁敏 | 动医20318 |
| 72 | 苏玲 | 牧医20349 |
| 73 | 张娅萍 | 动医19309 |
| 74 | 龚煊辉 | 牧医20349 |
| 75 | 彭怡 | 宠护19311 |
动物科技学院国家励志奖学金评审工作领导小组
2021年9月26日
